
Bad Griesbach in Niederbayern ist mit seinem Thermal-Mineralwasser und dem Prädikat Luftkurort eine Quelle für die Gesundheit und Regeneration. Die Kombination, Faszientraining mit Aqua-Fitness und Entspannung ist ideal. Lernen Sie dabei achtsam Ihren Körper kennen und werden Sie zum eigenen Gesundheitsprofi!
Genial sind auch die „Bademantelgänge“, über die unsere Hotelgäste bequem die Wohlfühl-Therme erreichen. Ausgenommen ist das Thermenhotel -Das Ludwig- , dieses verfügt über eine hauseigene Thermenlandschaft.
Außerdem bietet Bad Griesbach zahlreiche kostenfreie Zusatzangebote, wie z.B. Nordic Walking-Touren, Wanderungen, E-Bike-Touren, Schnuppergolfen (saisonal) bis hin zu Qigong im Kurpark oder Aqua-Floating in der Wohlfühl-Therme.
Von Bad Griesbach aus gibt es auch wunderschöne Ausflugsmöglichkeiten z.B. nach Passau, die berühmte Dreiflüssestadt oder nach Schärding am Inn, eine alte Barockstadt im nahegelegenen Österreich.
| pro Person bei Kassenzuschuss von 200,-€ für das Gesundheitsprogramm – bei den dargestellten Preisen bereits in Abzug gebracht. | 
|---|
| Name | Preis pro Person bei Belegung mit 2 Personen | Preis pro Person bei Belegung mit einer Person | 
|---|---|---|
| 
											Appartementhaus Sonnleiten-Rupert Doppelappartement Kategorie: Appartment Link zur Webseite  | 210,00 € | |
| 
											Appartementhaus Blumenhof Doppelappartement mit Balkon Kategorie: Appartment Link zur Webseite  | 295,00 € | |
| 
											Appartementhaus Sonnleiten-Rupert Einzelappartement Kategorie: Appartment Link zur Webseite  | 250,00 € | |
| 
											Appartementhaus Blumenhof Einzelappartement mit Balkon Kategorie: Appartment Link zur Webseite  | 375,00 € | 
| Name | Preis pro Person bei Belegung mit 2 Personen | Preis pro Person bei Belegung mit einer Person | 
|---|---|---|
| 
											Pension St. Georg Link zur Webseite  | 320,00 € | 320,00 € | 
| Name des Hotels | DZ | EZ | 
|---|---|---|
| 
											Hotel garni***s Christl ohne Balkon Kategorie: Hotel Garni Link zur Webseite  | 334,00 € | 334,00 € | 
| 
											Hotel garni***s Christl mit Balkon Kategorie: Hotel Garni Link zur Webseite  | 364,00 € | 364,00 € | 
| 
											Hotel****s Drei Quellen Therme Rottaler  mit Balkon und Frühstück Kategorie: Hotel Link zur Webseite  | 666,00 € | |
| 
											Hotel****s Drei Quellen Therme Rottaler mit Balkon und Halbpension Kategorie: Hotel Link zur Webseite  | 714,00 € | |
| 
											Hotel***s St. Leonhard ohne Balkon Kategorie: Hotel Link zur Webseite  | 325,00 € | 366,00 € | 
| 
											Hotel*** St. Leonhard mit Balkon Kategorie: Hotel Link zur Webseite  | 359,00 € | 399,00 € | 
| 
											Thermenhotel DAS LUDWIG mit Balkon und Frühstück Kategorie: Hotel Link zur Webseite  | 494,00 € | 494,00 € | 
| 
											Hotel*** Summerhof Kategorie: Hotel Link zur Webseite  | 529,00 € | 529,00 € | 
| 
											Hotel****s Drei Quellen Therme ohne Balkon, mit Frühstück Kategorie: Hotel Link zur Webseite  | 606,00 € | |
| 
											Thermenhotel DAS LUDWIG mit Balkon, Halbpension Kategorie: Hotel Link zur Webseite  | 644,00 € | 644,00 € | 
| 
											Hotel****s Drei Quellen Therme ohne Balkon, mit Halbpension Kategorie: Hotel  | 654,00 € | 
Zusatzinformationen:
Alle Unterkünfte (außer die Pension St. Georg und das Thermenhotel - DAS LUDWIG -) haben einen eigenen Bademantelgang zur Wohlfühl-Therme.
Appartementhaus Blumenhof: Alle Appartements mit Balkon
Appartementhaus Sonnleiten Rupert: Balkon auf Anfrage (12,00 € Aufpreis)
Hotel Summerhof: Halbpension auf Anfrage
Appartements: Frühstück auf Anfrage
Der Gesamtpreis versteht sich exkl. der Kurtaxe, welche vor Ort erhoben wird.
| Beginn | Ende | Freie Plätze | Angebotsnummer | |
|---|---|---|---|---|
| 09.11.2025 | 15.11.2025 | Anmelden | buchbar | AW-2025/0076 |